| DATI RELATIVI AL TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE | ||
| MALATTIE | FERIE | |
| 332 | 237 | |
| 90,96% | 64,93% | 2019 |
| 49 | 229,5 | |
| 13,42% | 62,88% | 2020 |
| 48 | 244,5 | |
| 13,15% | 66,99% | 2021 |
| 128 | 147,5 | 2022 |
| 35,07% | 40,41% | |
| 131 | 120,5 | 2023 |
| 35,89% | 33,01% | |
| 278 | 178 | 2024 |
| 76,16% | 48,77 | |
| 223,5 | 117 | 2025 |
| 61,23% | 32,05 | |
